[블라디영사관]극동 러 주요은행 계좌개설 및 국제 송금현황(25년4월)
극동러 소재 주요은행 계좌 개설 및 국제송금 현황(’25.4.4) |
(※ 자료 : 블라디보스톡 무역관 협조)
연번 | 은행명 | 신규 계좌개설 가능성 | 송금 현황 | 비고 |
1 | Primsotsbank | ▪계좌 유형 : CNY * 개좌 개설에 7일 소요 |
▪러→한 : 불가능 ▪한→러 : 불가능 * 다만 은행과 연계된 별도 에이전트를 통해 USD, CNY 송금이 가능하다는 정보가 있는 바, 필요시 은행에 문의 필요 - 에이전트 수수료 : 2.7~3.5% | ’24.11.22일부 제재 포함 ’25.2.26일부 제재 포함 |
2 | BBR Bank | ▪계좌 유형 : CNY * 개좌 개설에 5일 소요 | ▪러→한 : 불가능 ▪한→러 : 불가능 * 다만 은행과 연계된 별도 에이전트를 통해 USD, EUR 송금이 가능하다는 정보가 있는 바, 필요시 은행에 문의 필요 - 에이전트 수수료 : 2.0%~3.5% (최소 이체 금액 : USD 10,000) | ’24.11.22일부 제재 포함 ’25.2.26일부 제재 포함 |
3 | Raiffeisen Bank | ▪계좌 개설 불가 | ▪러→한 : 불가능 ▪한→러 : 불가능 | |
4 | Gazprombank | ▪계좌 개설 불가 | ▪러→한 : 불가능 ▪한→러 : 불가능 | ’24.11.22일부 제재 포함 |
5 | APB (Asian-Pacific Bank) | ▪계좌 유형 - USD, EUR, CNY * 계좌 개설에 2주 이상 소요 | ▪러→한 : USD ▪한→러 : USD - 송금 수수료 : 0.85% (최소 수수료 USD 150) - 외환거래 수수료 : 0.5% (최소 수수료 RUB 1,000) - 중계 은행 : KEB Hana Bank | USD 송금 가능 국가 : (중국, 카자흐스탄, 한국, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기즈스탄, 아제르바이잔) |
6 | Solid Bank | ▪계좌 유형 - USD, CNY * 개좌 개설에 4-7일 소요 | ▪러→한 : 불가능 ▪한→러 : 불가능 * 다만 은행과 연계된 별도 에이전트를 통해 USD, CNY 송금이 가능하다는 정보가 있는 바, 필요시 은행에 문의 필요 - 에이전트 수수료 : 평균 4%
| |
7 | OTP Bank | ▪계좌 유형 - EUR, CNY * 계좌 개설에 1-2일 이상 소요 | ▪러→한 : CNY ▪한→러 : CNY - 송금수수료 : (CNY) 0.07%~0.12% (최소 USD 35 ~ 최대 USD 220) - 외환거래 수수료 : 0.15% (최소 USD 20 ~ 최대 USD 700) - 중계 은행 : Bank of China | EU국가로는 EUR 송금 가능 |
8 | Solidarnost Bank (АО КБ «Солидарность») | ▪계좌 유형 : CNY * 계좌 개설에 7일 소요 | ▪러→한 : 송금 불가 ▪한→러 : 송금 불가 | |
9 | Russia Standard Bank | - | ▪러→한 : 송금 불가 ▪한→러 : 송금 불가 |
* 주: 은행 대내외 정책과 상황이
#블라디영사관 #영사민원 및 각종 공지 #@R2NT1346702@