[블라디영사관]러 극동지역 주요 항공·선박 노선 안내(2025.4. 기준)
러 극동지역 주요 항공·선박 노선 안내 (2025.4월 기준)
2025.3.31(월) 주블라디보스톡총영사관
현재 러시아-한국 간 직항 항공편이 중단된 상황을 감안, 러 극동지역에서 이용 가능한 주요 항공편 및 선박편 일정을 아래와 같이 안내드립니다. 다만, 항공편 추가 및 환승 조건 변동이 수시로 발생하는 상황으로, 반드시 사전에 항공사 또는 공항 홈페이지를 참고하셔서 출입국 계획을 수립하시기 바랍니다.
※ Aeroflot, S7 Airlines 등 러시아 항공사 공식 홈페이지에서 구매하실 경우 현재 러시아 외 국가에서 발행된 VISA, MASTERCARD 등 카드 결제가 불가하니 참고하시기 바랍니다.
※ Aurora 항공사의 경우 실 노선은 해당 항공사에서 운항하나, 티켓 구입은 Aeroflot 홈페이지, 또는 트립닷컴 등 검색 사이트에서 가능하니 참고하시기 바랍니다.
『항공 경유 노선』
1. 블라디보스톡 – 베이징(다싱) – 인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 베이징(다싱 공항) VVO-PKX | |||
Aurora | 00:15 – 00:55 (2h40) | 화·토요일 | SU5468 |
23:55 – 00:40(+1) (2h45) | 화요일 | SU5768 | |
S7 Airlines | 01:10 – 01:50 (2h40) | 화·일요일 | S76241 |
China United Airlines | 19:00 – 19:55 (2h55) | 매일(월 제외) | KN878 |
16:15 – 17:00 (2h45) | 월요일 | ||
베이징(다싱공항) → 김포 PKX-GMP | |||
China Southern Airlines | 09:20 – 12:25 (2h) | 매일 | CZ317 |
베이징(다싱공항) → 인천 PKX-ICN | |||
Air China | 11:30 – 14:15 (1h45) | 매일 | CA131 |
China Eastern Airlines | 11:45 – 14:50 (2h) | 매일 | MU2073 |
China Southern Airlines | 19:15 – 22:10 (1h55) | 매일 | CZ315 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 베이징(다싱 공항) ICN-PKX | |||
China Southern Airlines | 09:25 – 10:25 (2h) | 매일 | CZ316 |
Air China | 15:30 – 14:40 (2h10) | 매일 | CA132 |
China Eastern Airlines | 15:50 – 16:50 (2h) | 매일 | MU2074 |
김포 → 베이징(다싱 공항) GMP-PKX | |||
China Southern Airlines | 13:30 – 14:40 (2h10) | 매일 | CZ318 |
베이징(다싱 공항) → 블라디보스톡 PKX-VVO | |||
Aurora | 01:55 – 06:25 (2h40) | 화·수·토요일 | SU5469 |
S7 Airlines | 02:50 – 07:15 (2h40) | 화·일요일 | S76242 |
China United Airlines | 13:30 – 18:00 (2h30) | 매일(월 제외) | KN877 |
10:30 – 15:00 (2h30) | 월요일 |
2. 블라디보스톡 - 베이징(서우두) - 인천
※ 항공사별 출발·도착 터미널 차이 (T2, T3)에 유의(터미널 간 이동에 추가 시간 소요)
ㅇ 출국 일정